Kurikulum
Struktur kurikulum Program Studi Pemikiran Politik Islam
Tentang Kurikulum
Program Studi Pemikiran Politik Islam menyelenggarakan pendidikan jenjang sarjana dengan gelar lulusan Sarjana Sosial (S.Sos.) dan beban studi 144 SKS. Kurikulum dikembangkan berbasis Outcome Based Education (OBE) dengan penguatan kajian pemikiran politik Islam, integrasi nilai keislaman dan kemanusiaan, literasi digital, kemampuan riset, serta kekhasan pada isu politik kepengungsian dan politik lingkungan di kawasan Asia Tenggara. Rincian daftar mata kuliah per semester dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Struktur Kurikulum Per Semester
Semester 1
20 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | OMN1001 | Pancasila | 2 |
| 2 | OFD1001 | Filsafat Islam | 2 |
| 3 | OFD2051 | Kewirausahaan | 2 |
| 4 | OMN1003 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 5 | OFD2049 | Bahasa Inggris Politik | 2 |
| 6 | OMI1003 | Studi Islam Wasathiyah | 2 |
| 7 | PPI25101 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
| 8 | PPI25102 | Pengantar Pemikiran Islam | 3 |
| 9 | - | Public Speaking | 2 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester 2
20 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | OFD1003 | Literasi Digital | 2 |
| 2 | OMN1002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | OMN1004 | Tauhid dan Adab Rasul | 2 |
| 4 | OMI1001 | Pengantar Ilmu al-Quran dan Hadis | 2 |
| 5 | OFD2050 | Bahasa Arab | 2 |
| 6 | OMI1002 | Fikih Praktis | 2 |
| 7 | OMI1004 | Studi Budaya Islam | 2 |
| 8 | PPI255103 | Filsafat dan Teori Politik | 3 |
| 9 | PPI255104 | Sistem Politik Indonesia | 3 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester 3
25 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PPI25105 | Agama dan Politik | 2 |
| 2 | PPI25106 | Islam, HAM dan Demokrasi | 2 |
| 3 | PPI25107 | Ideologi dan Etika Politik | 2 |
| 4 | PPI25108 | Sosiologi dan Antropologi Politik | 3 |
| 5 | PPI25109 | Komunikasi Politik | 2 |
| 6 | PPI25201 | Dinamika Pembangunan Politik Pilihan | 3 |
| 7 | PPI25202 | Sejarah Peradaban dan Politik Islam Pilihan | 3 |
| 8 | PPI25110 | Teori dan Sistem Politik Islam | 3 |
| 9 | PPI25111 | Perbandingan Sistem Politik | 2 |
| 10 | PPI25112 | Sejarah Pemikiran Politik Islam | 3 |
| Total SKS | 25 | ||
Semester 4
25 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PPI25113 | Metode Penelitian Pemikiran Politik Islam | 4 |
| 2 | PPI25114 | Studi Pemikiran Politik Islam di Indonesia | 2 |
| 3 | PPI25115 | Perubahan Sosial dan Dinamika Politik | 3 |
| 4 | PPI25116 | Politik Identitas dan Pluralisme | 2 |
| 5 | PPI25117 | Partai Politik dan Sistem Kepartaian | 3 |
| 6 | PPI25118 | Gerakan Sosial dan Politik | 3 |
| 7 | PPI25203 | Ekonomi Politik | 3 |
| 8 | PPI25204 | Perbandingan Sistem Pemerintahan | 3 |
| 9 | PPI25119 | Politik Lokal dan Otonomi Daerah | 2 |
| Total SKS | 25 | ||
Semester 5
25 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PPI25120 | Statistik Sosial | 3 |
| 2 | PPI25205 | Gerakan Politik Islam Global Pilihan | 3 |
| 3 | PPI25121 | Teknologi Politik | 3 |
| 4 | PPI25122 | Agama, Pembangunan dan Lingkungan | 3 |
| 5 | PPI25123 | Studi Pemikiran Ulama Aceh | 2 |
| 6 | PPI25124 | Politik dan Gender di Negara Muslim | 2 |
| 7 | PPI25125 | Birokrasi dan Kebijakan Publik | 3 |
| 8 | PPI25126 | Analisis Jaringan Sosial dan Politik | 3 |
| 9 | PPI25206 | Studi Politik Islam Kawasan Pilihan | 3 |
| Total SKS | 25 | ||
Semester 6
25 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PPI25127 | Perilaku dan Polling Politik | 3 |
| 2 | PPI25128 | Kewirausahaan Politik | 3 |
| 3 | PPI25207 | Pengelolaan Konflik Agama dan Resolusi Konflik Pilihan | 3 |
| 4 | PPI25129 | Masyarakat Sipil, Militer dan Demokrasi di Indonesia | 3 |
| 5 | PPI25130 | Rezim Politik dan Mobilisasi Protes di Asia Tenggara | 3 |
| 6 | PPI25131 | Kebijakan Syariat Islam di Aceh | 2 |
| 7 | PPI25132 | Politik Kemanusiaan dan Isu Kepengungsian | 3 |
| 8 | PPI25133 | Media dan Politik | 2 |
| 9 | PPI25208 | Orientalisme dan Oksidentalisme Pilihan | 3 |
| Total SKS | 25 | ||
Semester 7
16 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PPI25135 | KKN | 4 |
| 2 | PPI25136 | PPL | 4 |
| 3 | PPI25209 | Manajemen Organisasi Islam Pilihan | 2 |
| 4 | PPI25210 | Tata Kelola Pemilu di Indonesia Pilihan | 2 |
| 5 | PPI25211 | Anti Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan Pilihan | 2 |
| 6 | PPI25212 | Partai Lokal dan Politik di Aceh Pilihan | 2 |
| Total SKS | 16 | ||
Semester 8
4 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PPI25134 | Skripsi | 4 |
| Total SKS | 4 | ||
Mata kuliah bertanda Pilihan bersifat opsional. Total SKS yang ditawarkan termasuk mata kuliah pilihan, sedangkan beban studi kelulusan adalah 144 SKS.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL/PLO)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi disusun mengacu pada SN-Dikti dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan di bidang pemikiran politik Islam. Rincian lengkap 10 rumusan CPL dapat dilihat pada halaman Profil Lulusan.
Lihat CPL & Profil Lulusan